Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benkerrou, Ouadia | - |
dc.contributor.author | Chaibainou, Amina | - |
dc.contributor.author | Issadi, Hamida ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-19T13:31:24Z | - |
dc.date.available | 2018-03-19T13:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9009 | - |
dc.description | Option : Analyse | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail a porté sur la dégradation de molécules organiques en solution aqueuse par photocatalyse en présence de particules de dioxyde de titane (TiO2), sous irradiation artificielle émise à partir d’une lampe UV et par électroflottation-électrocoagulation. L’étude de l’influence des paramètres distance inter-électrode, intensité de courant, débit d’air et la concentration de NaCl en solution sur ces deux procédés de traitement des effluents textile(colorant Bleu d’indanthrène RS) a montré que : . L’augmentation de l’intensité de courant accélère le phénomène de la flottation et réduit le temps de traitement. . L’augmentation de la concentration de l’oxygène dissout favorise le déclanchement du phénomène de dégradation. . La distance inter-électrode joue un rôle déterminant et remarquable sur l’efficacité de traitement. Cette étude a démontré l’intérêt du couplage de la photocatalyse hétérogène et l’électroflottation dans le traitement des eaux contenant des colorants de l’industrie textile, cas de bleu d’indanthrène RS. La combinaison offre des performances satisfaisantes. De nouvelles perspective de couplage de ces procédés (chimique, électrochimique, biologique) sont en vue pour avoir de meilleurs résultats dans le domaine de traitement des eaux. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Bleu d'indanthréne RS : Colorant textile : Electro flottation | en_US |
dc.title | Electroflottation-électrocoagulation assisté par la photocatalyse pour l’élimination d’un colorant textile cas du Bleu d’indanthréne RS | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Electroflottation-électrocoagulation assisté par la photocatalyse pour l’élimination d’un colorant textile cas du Bleu d’indanthréne RS.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.