Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9019Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lalaoui, Sonia | - |
| dc.contributor.author | Boukerroui, Abdelhamid ; promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-20T07:21:41Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-20T07:21:41Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9019 | - |
| dc.description | Option : Analyse Chimique | en_US |
| dc.description.abstract | L'étude dans ce mémoire, est de déterminer les propriétés physico-chimiques des deux carburants et analysés afin de déterminer leurs impacts sur le fonctionnement des deux moteurs à essence et diesel. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
| dc.subject | Carburants : Caractérisation : Essence super : Gazole | en_US |
| dc.title | Caractérisation physico-chimiques des carburants des véhicules cas essence super et gazole. | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Caractérisation physico-chimiques des carburants des véhicules cas essence super et gazole..pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.