Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9082
Title: | Commande Basée Sur la Passivité et l'assignation d'interconnexion et d'amortissement d’un Générateur Photovoltaïque |
Authors: | Achouri, Billal Slaim, Dihia Achour, A/Y ; promoteur |
Keywords: | Système PV : Convertisseur survolteur : CBP-AIA : Commande MPPT : Modélisation : Simulation |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université abderrahmane mira béjaia |
Abstract: | Dans ce travail, on a modélisé et la simulé le fonctionnement électrique d’un système photovoltaïque (PV) adapté par une commande non linière (CBP-AIA) associé a une MPPT assurant la poursuite de la puissance maximale fournie par le générateur (PV). Dans notre travail, on a conçu un système (PV) où le générateur photovoltaïque (PV) produit, dans les conditions standards de test (CST), une puissance crête de 110W, un courant optimal de 3.15 A et une tension optimale de 35V. Les résultats de simulation obtenus sous Matlab/Simulink montrent la performance du contrôle dans le comportement dynamique des systèmes photovoltaïques. |
Description: | Option: ENERGIES RENOUVELABLES |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9082 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Commande Basée Sur la Passivité et l'assignation d'interconnexion et d'amortissement d’un Générateur Photovoltaïque.pdf | 4.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.