Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9176
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramdani, Siham | - |
dc.contributor.author | Adrar, Yugarithen | - |
dc.contributor.author | Boukehil, Ghouzala ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-21T13:03:44Z | - |
dc.date.available | 2018-03-21T13:03:44Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9176 | - |
dc.description | Option : Analyse chimique | en_US |
dc.description.abstract | Le raffinage du sucre roux est une nouvelle technologie introduite dans notre pays par le complexe industriel CEVITAL. La confection du sucre blanc repose sur des principes physicochimiques de cristallisation du saccharose qui demeurent encore aujourd'hui plutôt obscurs. Il est absolument nécessaire de caractériser les effets des paramètres de fabrication tout au long du processus de cristallisation et ainsi de contrôler la qualité du produit fini destiné au consommateur. Le premier objectif du raffinage du sucre est l'élimination de la couleur parmi les autres impuretés, et ce afin de produire un sucre de bonne couleur et présentant une bonne homogénéité cristallographique. De façon générale, les colorants contenus dans le sucre de canne sont des macromolécules ayant un comportement d’acides faibles. Afin de les éliminer le complexe CEVITAL utilise une ligne de décoloration, dont le fonctionnement est régit par des résines échangeuses d’ions. L’étude a permis de mettre en évidence le rôle capital de la conduite d’une bonne décoloration et son impact direct sur le caractère final du produit fini. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira- Bejaia | en_US |
dc.subject | Saccharose : Technologie sucrière : Impact de la décoloration : Qualité du sucre | en_US |
dc.title | Etude du phénomène de la décoloration par adsorption sur une résine échangeuse anionique et impact de la décoloration sur le sucre blanc | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude du phénomène de la décoloration par adsorption sur une résine échangeuse anionique et impact de la décoloration sur le sucre blanc.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.