Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9192
Title: | Elaboration des géopolymères pour l’encapsulation d’un rejet de Pb/Zn. |
Authors: | Hassam, Tilleli Mouhoub, Sarra Ait Braham, Leila ; promotrice |
Keywords: | Géopolymère : Déchet Pb/Zn : Encapsulation : SAA, Spectroscopie IR : Environnement |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | L’objectif de cette étude est l’encapsulation de deux métaux lourds Pb et Zn provenant d’un déchet Pb/Zn d’Amizour dans un géopolymère élaboré à partir d’un métakaolin de TAMAZERT à base de sodium. Pour cela différents pourcentages massiques soient : 5%, 10% et 15% sont introduit à la pate de géopolymère. A fin de contribuer à cela, la durabilité dans les milieux alcalins, acides et neutres a été étudiée. Les résultats de la SAA montrent l’absence du Pb dans les différentes solutions et un faible % massique du Zinc a été détecté. Les résultats de la spectroscopie IR montre qu’il ya pas de changement de la structure de base des géopolymères NaG10% ce qui prouve la résistance de ces derniers à ces différents milieux par conséquent les géopolymères basés sur le métakaolin KT3 présentent un caractère important à l’encapsulation des déchets ce qui leur attribues un effet environnemental important. |
Description: | Option : chimie des matériaux |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9192 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Elaboration des géopolymères pour l’encapsulation d’un rejet de PbZn..pdf | 3.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.