Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9237
Title: | Conception et réalisation d'une application réseau pour la gestion du restaurant cas d'étude hotel CHREA |
Authors: | Brachouche, Souhila Ouzeggane, Redouane ; promoteur |
Keywords: | UP : UML : MYSQL : Java : Eclipse : Géstion du réstaurant |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Université abderrahmane mira béjaia |
Abstract: | Aujourd'hui, l'informatique a atteint une prodigieuse évolution technologique dans différents domaines (réseaux informatiques, bases de données, le Web, etc.). Cette évolution est nécessaire pour remédier aux problèmes rencontrés dans la vie actuelle, c'est pour cela que l'hotel CHREA a voulu informatiser son système de gestion de son restaurant. Pour implémenter les besoins spécifiés au par avant, la modélisation est une étape cl é Nous avons utilisé le formalisme graphique proposé par UML2, ce dernier est un langage proche de l'orienté objet soutenu par un processus unifié UP, qui a son tour nous est venu en aide pour acc eléer le processus de conception en assurant un certain parallélisme entre la modélisation et la réalisation proprement dite pour respecter les délais fixés Afin de réaliser notre application sous un environnement client-serveur, nous avons utilisé comme serveur de base de données "MySQL ". Quant a la conception des interfaces, nous avons utilis e le langage de programmation : Java. |
Description: | Option : Administration et sécurité des réseaux informatique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9237 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Conception et réalisation d'une application réseau pour la gestion du restaurant cas d'étude hotel CHREA.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.