Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9277
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Abider, Houda | - |
dc.contributor.author | Sabri, Siham | - |
dc.contributor.author | Chelouche, Azedine ; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-26T08:18:02Z | - |
dc.date.available | 2018-03-26T08:18:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-30 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9277 | - |
dc.description | Spécialité: Physique des Matériaux et Nanocomposites | en_US |
dc.description.abstract | Dans ce travail, nous avons élaboré des couches et des monolithes nanocomposites de ZnS/PS, ZnTe/PS, PbS/PS par mélange en solution. Les couches nanocomposites ont été déposées sur des substrats en verre par la technique de trempage-retrait (dip-caoting). La caractérisation des composites étudiés à été faite par diffraction des rayons X (DRX), spectrophotométrie UV-visible, spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FTIR) et microscopie électronique à balayage (MEB). La DRX a confirmé l’incorporation des nano-cristallites de ZnS , ZnTe et PbS dans la matrice de polystyrène. La caractérisation par MEB des films nanocomposites élaborés a révélé une dispersion homogène des grains de tailles allant de 65 à 87 nm dans le PS. La microanalyse EDX a montré la présence des éléments S et Zn dans l'échantillon ZnS/PS, Zn et Te dans le film ZnTe/PS et Pb et S dans PbS/PS. Les résultats de la caractérisation UV-Visible des couches nanocomposites ZnS/PS, ZnTe/PS et PbS/PS ont mis en évidence une transmission optique supérieure à 60 % dans le visible et proche infrarouge. Les analyses par spectroscopie Infrarouge ont révélé l’existence des modes propres de ZnS, ZnTe et de PbS. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universite de bejaia | en_US |
dc.subject | Nanocomposite : Polystyrène : ZnS : ZnTe : PbS | en_US |
dc.title | Nanocomposites ZnS/PS ,ZnTe/PS et PbS/PS :Elaboration et caractérisations structurales, morphologiques et optiques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nanocomposites ZnSPS ,ZnTePS et PbSPS Elaboration et caractérisations structurales, morphologiques et optiques.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.