Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9328
Title: | Influence du taux d’HPMC et de CMC sur le développement galénique d’un comprimé Acébutolol à200mg antihypertenseur |
Authors: | Aouadene, Meriem Chelouah, Chahinez Belkacemi, H; promotrice |
Keywords: | Chlorhydrate d’acébutolol : Libération prolongée : Délitement : Dissolution |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université abderrahmane mira béjaia |
Abstract: | L’acébutolol est une substance active d’un médicament bétabloquant utilisé comme antihypertenseur. Il est administré sous forme de chlorhydrate d’acébutolol. Les bétabloquants agissent par antagonistes compétitifs des catécholamines au niveau des récepteurs béta adrénergiques, notamment au niveau cardiaque ainsi qu’au niveau des vaisseaux et des bronches. Notre travail consiste à réaliser un médicament cardiovasculaire à base du chlorhydrate d’acébutolol à libération prolongée. Pour cela, quatre formulations ont été réalisés, dans le but de choisir la meilleure. Après avoir fabriqué des comprimés nus, nous avons étudié et contrôlé ces derniers avec des tests pharmacotechniques et biopharmaceutique |
Description: | Option : Science et Technologie du médicament |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9328 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Influence du taux d’HPMC et de CMC sur le développement galénique d’un comprimé Acébutolol à200mg antihypertenseur.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.