Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9526
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Karim, Touloum | - |
dc.contributor.author | Kerkar, M ; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T10:45:57Z | - |
dc.date.available | 2018-04-04T10:45:57Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9526 | - |
dc.description | Option : Réseaux et Systèmes Distribués | en_US |
dc.description.abstract | Ce mémoire contribue au domaine de la modélisation des systèmes de maintenance industrielle, en proposant une démarche globale d’analyse et de modélisation. Cette démarche s’appuie sur les architectures orientées services (SOA : Services Oriented Architecture) en vue de la conception d’un système de maintenance industrielle fondé sur les nouvelles formes de maintenance, notamment la e-maintenance. Cette dernière, offre aux entreprises une flexibilité accrue pour d’une part, la gestion des différentes activités de la maintenance et d’autre part, l’accès aux différentes ressources liées à la maintenance, à travers les technologies du Web, précisément les services Web. Dans cette optique, nous proposons un cadre méthodologique basé sur des approches issues du domaine de l’orienté services, en mettant en avant les phases importantes du processus développement informatique. Pour cela, nous partons des étapes préliminaires d’analyse du système jusqu'à la spécification détaillée des différents composants de l’architecture orientée services dédiée aux systèmes de la maintenance industrielle, tout en focalisant sur l’apport potentiel des services Web. La démarche proposée a été appliquée en vue de valider les principes fondateurs sur une étude de cas représentative, relative à la maintenance industrielle dans une unité de conditionnement des huiles d’un groupe agro-alimentaire situé en Algérie. Ce travail nécessite cependant des améliorations et des extensions dans le cadre de perspectives de recherche, afin d’affiner d’avantage les éléments mis en avant dans la démarche proposée et aussi de l’appliquer sur d’autres domaines applicatifs. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Maintenance industrielle : Service web : Modelisation : Architecture orientée service | en_US |
dc.title | Analyse et modelisation orientée services d'un systeme de maintenance industrielle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse et Modélisation Orientée Services d’un Système de Maintenance Industrielle « Cas d’une unité de conditionnement – Cevital.pdf | 4.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.