Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9639
Title: | Analyse du comportement hydrodynamique global de particules fluidisées par un fluide non-newtonien. |
Authors: | Boudrahem, Nassima Brahmi, M.; Promoteur |
Keywords: | Particules Fluidisées : Hydrodynamique : Comportement : Analyse |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Universié de bejaia |
Abstract: | Dans les applications industrielles de la fluidisation, le fluide peut suivre une loi de comportement de type newtonien ou non newtonien. L’objectif principal de ce travail est d’analyser quelques caractéristiques hydrodynamiques telles que la vitesse au minimum de fluidisation et l’expansion du lit fluidisé lorsque le fluide suit une loi de comportement de type Oswald. Nous avons travaillé avec des sphères de diamètres différents (2mm, 3mm et 4mm) fluidisées par une solution de carboxyméthylcellulose (CMC) à 8g/l dans une colonne cylindrique de diamètre intérieur D=20mm et de hauteur H=1000mm. Les résultats expérimentaux obtenus concernant la vitesse au minimum de fluidisation, et l’expansion ont été confrontés aux différentes corrélations de la littérature. Certains modèles permettent une détermination satisfaisante de la vitesse au minimum de fluidisation Umf, ainsi qu’une bonne caractérisation de l’expansion. |
Description: | Option :Option : Génie Chimique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9639 |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analyse du comportement hydrodynamique global de particules fluidisées par un fluide non-newtonien..pdf | 3.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.