Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hammiche, Dalila | - |
dc.contributor.author | Boukerrou, A. ; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T09:24:47Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T09:24:47Z | - |
dc.date.issued | 2010-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9699 | - |
dc.description | Option : Génie des Polymères | en_US |
dc.description.abstract | Les polymères renforcés par les fibres naturelles peuvent montrer des comportements mécaniques très différents selon leurs propriétés à l’interface. C’est dans ce contexte qu’on peut situer notre travail dont l’objectif principal consiste à synthétiser un nouvel agent de couplage (PVC-g-MA), dont le greffage de l’anhydride maléique sur les chaines macromoléculaires du PVC est mis en évidence par IRTF. Le PVC-g-MA est utilisé comme compatibilisant dans les composites à base de PVC et de fibre d’alfa, qui est rarement utilisée comme charge naturelle, afin de résoudre le problème de l’incompatibilité entre la matrice polymère hydrophobe et la fibre hydrophile. Dans ce contexte, différentes formulations à base de polychlorure de vinyle/fibre d’alfa ont été préparées avec différents taux de charge (10, 20 et 30%) et différentes teneures en PVC-g-MA (0, 1, 3 et 5%). Les mélanges PVC/alfa sont initialement malaxés dans une calandre avant de préparer des plaques d’une épaisseur moyenne de 2 mm par compression à 170°C. Ces derniers ont été caractérisés par diverses techniques : tests physiques, mécaniques, diélectriques, morphologiques et thermiques. L’introduction de la fibre d’alfa dans le polychlorure de vinyle diminue légèrement la contrainte et l’allongement à la rupture, résultant d’un défaut de compatibilité à l’interface, par contre le module d’élasticité et la dureté shore D croissent progressivement avec l’augmentation du taux de charge. L’apport de l’agent de couplage est quant à lui indéniable, la cohésion est nettement améliorée et les propriétés mécaniques, où le rôle de l’adhésion à l’interface est prépondérant, sont elles aussi augmentées grâce au PVC-g-MA qui a permis d’augmenter la contrainte et l’allongement à la rupture. Ces résultats sont en corrélation avec l’aspect des faciès de rupture des composites analysés par MEB. Par ailleurs, les tests diélectriques ont montré une amélioration de la résistivité, de la tension de claquage et des pertes diélectriques considérables surtout pour un taux de 3% de PVC-g-MA. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universié de bejaia | en_US |
dc.subject | Couplage : Agent : Synthèse : Composites PVC/Alfa | en_US |
dc.title | Synthèse d'un nouvel agent de couplage PVC-g-MA et son utilisation dans les composites PVC/Alfa | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Synthèse d'un nouvel agent de couplage PVC-g-MA et son utilisation dans les composites PVCAlfa.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.