Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9741
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Berrah, Abdelmalek | - |
dc.contributor.author | Berbouche, Ahmed ;Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-09T13:56:00Z | - |
dc.date.available | 2018-04-09T13:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-05 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9741 | - |
dc.description | Option : Analyse et Probabilités | en_US |
dc.description.abstract | Les résultats que nous avons présentés, ainsi que d.autres résultats que nous n.avons pas présenté ici (voir [26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]) et qui sont obtenus grâce à la théorie de réduction de R.A. Smith, montrent que cette méthode est très prometteuse pour l.étude qualitative des équations di¤érentielles ordinaires. Comme perspectives, il serait intéressant de 1) comparer les hypothèses qui ont servi, dans les di¤érents travaux de R.A. Smith, à dé.nir la réduction utilisée. 2) rendre cette (ou ces) hypothèse(s), qui a (ont) permi de dé.nir la réduction, plus simples, c.est-à-dire pouvoir reconnaître, à partir du second membre d.une équation dif- férentielle, si la théorie de réduction de Smith lui est applicable ou non. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Universié de bejaia | en_US |
dc.subject | Théorie: Réduction: Application: Critère de bendixson | en_US |
dc.title | Une étude de la théorie de réduction de R.A. Smith et ses application. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Une étude de la théorie de réduction de R.A. Smith et ses application..pdf | 603.2 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.