Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9746
Title: | Etude de l'élimination du plomb, du zinc et du cadmium par adsorption sur un charbone actif préparé à base des noyaux de jujuba |
Authors: | Bouchelkia, Nasma Mouni, L. ; promoteur |
Keywords: | Adsorption : Charbon actif : Métaux lourds : Noyaux de jujube |
Issue Date: | 13-Dec-2015 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | La présente étude porte sur la valorisation d’une ressource naturelle très abondante dans notre pays « les noyaux de jujube» dans le domaine du traitement des effluents liquides. Des charbons actifs ont été préparés par activation chimique des noyaux de jujube puis caractérisés par différentes méthodes tels que :BET, MEB, FTIR. Une étude d’élimination des métaux lourds (plomb, zinc et cadmium) par adsorption sur le charbon actif préparé a été réalisée. Les résultats de la caractérisation du charbon actif préparé montrent un développement de la surface du charbon. L’équilibre d’adsorption est atteint au bout de quelques minutes de contact, avec la séquence d’adsorption préférentielle suivante Pb2+>Cd2+>Zn2+. Le modèle de pseudo seconde ordre décrit parfaitement la cinétique d’adsorption pour le charbon actif utilisé. La modélisation de la cinétique d’adsorption a également montré une forte contribution du phénomène de diffusion intra-particulaire. L’application des modèles de Langmuir, Freundlich, DR et Timkin pour la modélisation des isothermes d’adsorption a démontré que le modèle de Langmuir décrit mieux le processus d’adsorption des métaux lourds étudiés sur le charbon actif préparé et l’adsorption s’effectue en monocouche sefaisant probablement sur des sites énergétiquement homogènes. |
Description: | Option : Génie chimique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9746 |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l'élimination du plomb, du zinc et du cadmium par adsorption sur un charbone actif préparé à base des noyaux de jujuba.pdf | 3.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.