Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9804
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zekiouk, Tarik | - |
dc.contributor.author | Cherarred, Marzouk ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T13:31:32Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T13:31:32Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/9804 | - |
dc.description.abstract | La presente étude constitue à la mise en place d'une méthodologie d'évaluation de la durabilité des système d'assinissement urbain, à travers des indicateurs de performances à construire et à définir. cette méthodologie est intégrée dans un outil informatique composé d'un module informationnel, de traitement de données et un module d'évaluation des performances tenat compte des variantes proposé. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira béjaia | en_US |
dc.subject | Performance indicator; sustainable developement; sewer system | en_US |
dc.title | Construction d'un outil d'évaluation de la durabilité d'un système d'assainissement urbain-application à la ville de jijel | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Construction d'un outil d'évaluation de la durabilité d'un système d'assainissement urbain-application à la ville de jijel.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.