Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10520
Title: | Suivi de la croissance de la flore lactique issue de ferment lyophilisé et congelé du yaourt étuvé aromatisé « Ramdy» durant le stockage |
Authors: | Oubraham, Loubna Youcef khoudja, Sabrina Titeli, F.(Encadreur) |
Keywords: | Yaourt Ferment lyophilisé Ferment congelé Lb. bulgaricus St. thermophilus Flore lactique |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | Notre travail avait pour but de réaliser un suivi de la croissance de la flore lactique du yaourt aromatisé ferme « Ramdy » fabriqué par utilisation de deux types de ferment l’un lyophilisé et l’autre congelé durant la maturation et le stockage et en parallèle un suivi du pH et d’acidité Dornic. La cinétique d’acidification diffère pour les deux ferments, d’une manière que l’évolution du pH présente un effet inhibiteur sur la croissance de la flore lactique tout en gardant le taux de ces ferments conforme à la norme lors de la DLC, ainsi qu’une bonne qualité du yaourt. Les résultats du suivi de la croissance de Lb. bulgaricus et St. thermophilus montrent que la cinétique des deux espèces se fait différemment pour le ferment lyophilisé, tandis qu’elle s’effectue simultanément pour le ferment congelé, tout en préservant le taux de la flore lactique dans la norme. |
Description: | Option : Génie Biologique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10520 |
Appears in Collections: | Mémoire d'ingéniorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Suivi de la croissance de la flore lactique issue de ferment lyophilisé et congelé du yaourt étuvé aromatisé « Ramdy» durant le stockage.pdf | 8.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.