Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10531
Title: | Effet de la cuisson sur la teneur en polyphénols totaux et l’activité antioxydante de deux espèces de courge (Cucurbita pepo et Cucurbita moschata) récoltées à Bejaia |
Authors: | Maadsi, Lynda Khaled, Hassiba Mindjou, S. (Encadreur) |
Keywords: | Courge Taankikth Temdewarth Effet de la cuisson Vapeur Four Micro onde Eau bouillie Composés phénoliques Flavonoïdes Caroténoïdes Pouvoir réducteur Activité antiradicalaire (DPPH) Chélation du fer ferreux |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | Université de béjaia |
Abstract: | Le but de ce travail est d’étudier l’effet de la cuisson sur quelques paramètres physico-chimiques, la teneur en antioxydants ainsi que l’activité antioxydante de la chair de deux variétés de la courge (Taankikth et Temdewarth) appartenant aux espèces Cucurbita moschata et Cucurbita pepo respectivement sont évalués. Les résultats montrent que Taankikth crue est plus riche en antioxydants (caroténoïdes, composés phénoliques, et flavonoïdes), que Temdewarth crue. La cuisson à la vapeur est le meilleur traitement pour minimiser les pertes des polyphénols. Le pouvoir réducteur de Taankikth est plus élevée que celui de Temdewarth à état frais ; la meilleure valeur obtenue, après cuisson est Taankikth cuite à la vapeur (43,310±0,198 mg EAA/100g MF).Taankikth cuite dans eau bouillie présente la meilleur activité antiradicalaire et la chélation du fer ferreux. Les résultats de cette étude montrent la variation de la teneur en antioxydants dans la chair de deux courges étudiées. |
Description: | Option : Sciences Alimentaires |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10531 |
Appears in Collections: | Mémoire d'ingéniorat |
Files in This Item:
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.