Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10533
Title: | Etude du pouvoir antioxydant de ceratonia siliqua : Effets de la température et du solvant d’extraction |
Authors: | Metrouh-Amir, Hassiba Louaileche, H.(Encadreur) |
Keywords: | Caroube Température Solvant Polyphénols Flavonoïdes Tannins Pouvoir réducteur Activité antiradicalaire |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | Cette étude a été consacrée aux dosages des antioxydants (polyphénols, tannins, flavonoïdes et caroténoïdes) de cinq échantillons de caroube, après leur extraction à quatre températures (25°C, 50°C, 75°C et 90°C), en utilisant comme solvants l’eau, l’acétone 30% , l’acétone 50% et l’acétone 70% (v/v), ainsi qu’à la détermination de l’activité antioxydante de tous les extraits obtenus. Les résultats obtenus indiquent que les extraits acétoniques présentes des teneurs en composés phénoliques (1,57-10,65 g/100g ), en flavonoïdes (0,10 -0,32 g/100g) et en tannins(0,04-1,65 g/100g) plus élevées que celles des extraits aqueux. En augmentant la température d’extraction, des concentrations plus importantes en antioxydants ont été obtenues. Des teneurs en caroténoïdes (2,00 - 4,21 mg/100g) appréciables ont été révélé dans la caroube. Des corrélations significatives, comprises entre 0,79 et 0,97 ont été établies entre la teneur en polyphénols, en flavonoïdes et en tannins avec l’activité antiradicalaire et le pouvoir réducteur des extraits aqueux et acétoniques. |
Description: | Option : Biologie Moléculaire |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/10533 |
Appears in Collections: | Mémoire de magister |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude du pouvoir antioxydant de ceratonia siliqua Effets de la temperature et du solvant d'extraction.pdf | 1.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.