Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1170
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkebla, Amina | - |
dc.contributor.author | Makhloufi, Nawal | - |
dc.contributor.author | Brahmi, F.( Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-04T12:56:00Z | - |
dc.date.available | 2017-06-04T12:56:00Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1170 | - |
dc.description | Option : Industrie laitière | en_US |
dc.description.abstract | La présente étude est portée sur l’optimisation de l’extraction des antioxydants par le dosage des composés phénoliques des extraits des poudres de la pulpe et d’écorce de Cucurbita pepo utilisant le plan central composite. A l’issu des différents dosages effectués, les résultats obtenus indiquent que la teneur en poly phénols totaux (PPT) et en flavonoïdes (FT) est plus importante pour l’extrait de l’écorce (PPT : 4,43±0,15 mg EAG/g MS, FT : 0,66±0, 02 mg EQ/g MS) que celui de la pulpe (PPT : (3,57±0,26 mg EAG/g MS, FT: 0,30±0,01 mg EQ/g MS) avec une différence significative à P ≤ 0,05.Tandis que, la teneur en caroténoïdes de l’extrait de la pulpe (1,73±0,18 mg E β carotène/ g MS) est plus importante que celle de l’écorce (1,23 ±0,02 mg E β carotène/ g MS). Deux tests ont été choisis pour évaluer l’activité antioxydante, il s’agit de l’activité anti radicalaire au DPPH· où l’IC50 de l’extrait de l’écorce est faible (1,13±0,01 mg/mL) que celle de la pulpe (5,41±0,06 mg/mL) et l’activité antioxydante totale dont l’IC50 de l’extrait de la pulpe et d’écorce sont respectivement de 0,22±0,01 et 0,22±0,01 mg/mL. En outre, la caractérisation des échantillons de yaourt ferme enrichi de poudre de la pulpe et d’écorce ainsi que le yaourt nature formulé indique que les résultats des analyses physico-chimiques et microbiologiques sont conformes aux normes. Les résultats de l’analyse sensorielle et hédonique ont montré la préférence du yaourt témoin et appréciation similaire pour les deux yaourts enrichis avec la poudre de la pulpe et de l’écorce de la courge. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Cucurbita pepo | en_US |
dc.subject | Plan central composite | en_US |
dc.subject | Polyphénols totaux | en_US |
dc.subject | Flavonoïdes | en_US |
dc.subject | Caroténoïdes | en_US |
dc.subject | Yaourt | en_US |
dc.subject | Analyse sensorielle | en_US |
dc.title | Optimisation de l’extraction des composés phénoliques et élaboration d’un yaourt à base de la courge | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de l’extraction des composés phénoliques et élaboration d’un yaourt à base de la courge.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.