Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1178
Title: | Cinétique de séchage du Zingiber Officinalis R par étuve et essai de formulation d’une huile d’olive thérapeutique |
Authors: | Krimat, Naima Hamri, S. (Encadreur) |
Keywords: | Activité antioxydante Cinétique de séchage Etuve Huile d’olive Polyphénolsn totaux Zingeber officinalis |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | Objectif de ce travail est le suivi de la cinétique de séchage du Zingeber officinalis par étuve à différentes températures (40, 60, 80 et 100°C) et l’enrichissement de l’huile d’olive avec la poudre de gingembre. D’après nos résultats les valeurs optimales des paramètres suivis sont obtenues pour la poudre de gingembre séchée à la température de 100°C. En effet, le taux en polyphénols totaux est de 16,36 ± 0,945 mg EAG/g de poudre, pour les flavonoïdes 10,56± 0,38 mg E E/g poudre et une activité antioxydante de 78,22 0,246, par contre cette poudre présente la teneur la plus faible en caroténoïde 3,06 ± 0,13mg EC/100g de poids sec. L’analyse de l’huile d’olive enrichie de gingembre à révélé une augmentation en polyphénols et de l’activité antioxydante en préservant la qualité de l’huile d’olive (Indices d’acidité et de peroxyde). |
Description: | Option : corps gras |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1178 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de l’extraction des composés phénoliques et élaboration d’un yaourt à base de la courge.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.