Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zeghouati, Narimene | - |
dc.contributor.author | Bedhouche, Widad | - |
dc.contributor.author | Kaci, Mustapha ; Promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T13:26:50Z | - |
dc.date.available | 2019-03-04T13:26:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/12577 | - |
dc.description | Option : Génie Chimique | en_US |
dc.description.abstract | Les huiles lubrifiantes sont indispensables pour assurer le bon fonctionnement du moteur. Elles sont constituées d'huiles de base et d'additifs judicieusement choisis pour obtenir des produits performants. L'objectif de notre travail consiste dans une première étape à vérifier la conformité d'une huile pour moteur Diesel commercialisée par NAFTAL sous l'appellation " CHELIA SUPER TD DIESEL 15W40 " par rapport aux spécifications contenues dans le cahier de charge. Une série de tests conventionnels tels que : la mesure de densité à 15°C, le point d'éclair, la viscosité cinématique à 40 et 100°C, l'indice de viscosité et le point d'écoulement. La deuxième étape de notre travail s'est portée sur une étude de la dégradation de l'huile commerciale en service sur une distance de 6000 km. Les changements dans la structure chimique et les propriétés physiques sont suivis par plusieurs techniques et tests tels que la spectroscopie IRTF, la spectroscopie UV-visible, les mesures de densité, de la viscosité cinématique, de l'indice de viscosité, du point d'éclair et du point d'écoulement. Les résultats de l'étude montrent que l'huile " CHELIA SUPER TD DIESEL 15W40 " est conforme au cahier de charge, même si le processus de dégradation est apparent à travers le changement de couleur et de viscosité. En effet et après 6000 km, une altération des propriétés physico-chimiques est constatée. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université abderrahmane mira | en_US |
dc.subject | Huile Moteur CHELIA SUPER TD 15W40 : La Conformité : Propriétés Physic ochimiques :Dégradation. | en_US |
dc.title | Caractérisation d'une huile moteur de type SAE 15W40 et étude de sa dégradation | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation d'une huile moteur de type SAE 15W40 et étude de sa dégradation.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.