Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1318
Title: | Etude de l’effet de la conservation sur quelques caractéristiques physicochimiques et les propriétés antioxydantes de pâtes de figues sèches |
Authors: | Chellah, Samira Djedi, Nadjet Louaileche, H.(Encadreur) |
Keywords: | Pâte de figue Caractéristiques physico-chimiques Substances bioactives Activité antioxydante |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | La présente étude a pour but d’évaluer l’effet de la durée de conservation sur les caractéristiques physico-chimiques, les principaux antioxydants et l’activité antioxydante des pâtes de trois variétés de figues Tamriwthe, Azenjer et Aberkane. Les diminutions des paramètres analysés pour les échantillons étaient: 78 à 62 g EG/100g pour les teneurs en sucres totaux ; 157 à 44 mg EAG/100g pour le pouvoir réducteur ; 53 à 20,68 % pour l’activité chélatrice du Fer ; une disparition totale des acides aminés libres après 20 jours de conservation. Une augmentation progressive et significative (p<0,05) des teneurs en polyphénols totaux de 256 à 434g EAG/100g ; des teneurs en flavonoïdes de 10 à 23 mg EQ/100g ; l’activité anti-radicalaire de 21 à 41% ; des teneurs en 5-hydroxymethylfurfural de 0,30 à 0,59 mg/100g est observée après 60 jours de conservation. Tous ces résultats confirment que la durée de stockage affectent significativement les teneurs en substances bioactives et l’activité antioxydante des pâtes de figues. |
Description: | Option : Bioprocédés et Technologie Alimentaire |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1318 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude de l’effet de la conservation sur quelques caractéristiques physicochimiques et les propriétés antioxydante sde pâtes de figues sèches.pdf | 987.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.