Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/13343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nait Sidous, Rabah | - |
dc.contributor.author | Tazamoucht, Idir | - |
dc.contributor.author | Djerada, Farida ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-17T10:24:24Z | - |
dc.date.available | 2020-11-17T10:24:24Z | - |
dc.date.issued | 2018-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/13343 | - |
dc.description | Option : Chimie des Matériaux | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail est centré sur l’effet du taux de pro-oxydant sur les échantillons à base de polypropylène. Elaborés à différentes concentrations de pro-oxydant (sans additif, 0.5, 1, 1,5 et 2%) les échantillons ont subi un traitement thermique dans l’étuve à 70°C pendant 47 jours. Des analyses de perte de masse et IR ATR ont été effectuées après chaque prélèvement. L’analyse par DRX et l’essai de traction ont était effectuées avant, pendant et après exposition au traitement thermique. Les résultats obtenus ont montré que le comportement de dégradation des échantillons dépend du taux et la nature de pro-oxydant. Les échantillons traités par les additifs à base de pro-oxydant de calcium et celui à base de sodium, montre que celui à base de sodium est plus dégradant que celui à base de calcium | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Polyoléfine : Polypropylène : Polyéthylène : Pro-Oxydant, :Stéarate | en_US |
dc.title | Effets de l'ajout d'un pro-oxydant sur les propriétés d'une polyoléfine. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CORRIGER.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.