Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1465
Title: | L'impact des rythmes scolaires a double vacation sur la performance des enseignants : cas pratique : les écoles primaires IFIS ELARBI et MOULOUD FERAOUN d'Akbou et MOUZAOUI MOUHAND AOKAS à Bejaia |
Authors: | Kheniche, Taous Smail, Naima Chalal, Mokhtar (Encadreur) |
Keywords: | Rythmes scolaires à double vacation Enseignants a double vacation : Performance |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Université de Bejaia |
Abstract: | Recherche présente l'effet de système de double vacation sur les enseignants des écoles primaires IFIS ELARBI et MOULOUD FERAOUN d'akbou et MOUZAOUI MOUHAND AOKAS à Bejaia, et leurs performances pendant leurs travail |
Description: | Option : Sociologie de travail et des ressources humaines |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1465 |
Appears in Collections: | Mémoires de master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L'impact des rythmes scolaires a double vacation sur la performance des enseignants.pdf | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.