Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/15538
Title: | Optimisation de l’extraction des composés phénoliques à partir de la graine de tomate |
Authors: | Bedjih, Lydia Moulla, Nassima Guemghar Haddadi, H. ( Encadreur ) |
Keywords: | Optimisation Graine de tomate Composés phénoliques Réponse surface méthodologie Plan composite centré |
Issue Date: | 29-Jun-2019 |
Publisher: | Université de Béjaia |
Abstract: | L’objectif visé dans ce travail c’est l’optimisation des conditions d’extraction des CPT à partir des graines de tomate qui seront réalisée en deux étapes. Dans la première étape une optimisation préliminaire classique a été conduite dans le but de fixer le domaine expérimental du plan d’expérience de la seconde étape. Le plan composite centré (CCD) a été utilisé pour l’étude de l’effet de trois variable indépendantes ; le temps d’extraction, la température et la concentration du solvant en éthanol sur le rendement de l’extraction. Les conditions optimales qui ont permis d’avoir un meilleur rendement en CPT sont : 63 min pour le temps d’extraction, 60°C pour la température d’extraction et 22% pour la concentration en éthanol alors que le ratio et le poids du poudre sont fixés respectivement à 1/30 (g/ml). Les valeurs expérimentales sont proches des valeurs prédites ce qui confirme la validité du modèle mathématique obtenu ; ainsi que la mesure de l’activité antiaxydante de l’extrait. |
Description: | Option : Qualité des Produits et Sécurité Alimentaire |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/15538 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation de l’extraction des composés phénoliques à partir de la graine de tomate..pdf | 2.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.