Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1566Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mohamedi, Fatima | - |
| dc.contributor.author | Saci, Nassim | - |
| dc.contributor.author | Ghidouche, Kahina (promoteur) | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-08T08:54:41Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-08T08:54:41Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1566 | - |
| dc.description | Option : Génie logiciel | en_US |
| dc.description.abstract | De nos jours les systèmes embarqués joue un rôle très important dans développement de l’industrie. C’est pour cela que nous nous sommes intéressés à réaliser une plate-forme virtuelle qui permet d’analyser les comportements et les différents mouvements d’un quad-copter en exploitant un modèle mathématique. Cette plate-forme est composer de plusieurs algorithmes de contrôle implémenté sous l’environnement simulink, qui permet de création des modèles et conditions initiales, ces dernier, peuvent être simuler, tester et visualiser les résultats sous forme des graphe. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université A/Mira de Bejaia | en_US |
| dc.subject | Simulink : MATLAB : Quad-copter : Régulation : PID. | en_US |
| dc.title | Simulation d’un drone sous MATLAB Cas d’étude : Quad-copter | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Simulation d’un drone sous MATLAB.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.