Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1568
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bazizen, Ferroudja | - |
dc.contributor.author | Kadi, Linda | - |
dc.contributor.author | Kati, DJ.(Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-08T09:10:29Z | - |
dc.date.available | 2017-06-08T09:10:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1568 | - |
dc.description | Option : Biotechnologies, agroressources, aliment et nutrition | en_US |
dc.description.abstract | Notre étude a pour objectif de suivre l’évolution des paramètres physicochimiques (pH, acidité, humidité et cendres) et microflore (FTAM et champignons) des dattes (Phoenix dactylifera, variété « Ghars ») durant la période de transformation en pâte et du stockage à différentes températures (10, 25 et 40°C). Les échantillons ont été prélevés d’une palmeraie située à Ghardaïa et analysés après transformation et stockage. Les analyses microbiologiques ont montré que les dattes renferment un nombre acceptable de germes aérobies (2,45 x 104 ufc/g) mais élevé de moisissures (5,9 x 102 ufc/g). Pendant la période de stockage, une diminution importante de la microflore a été observée. Les paramètres physicochimiques sont aussi influencés. Une augmentation du pH et d’humidité a été observée après transformation. Quant à l’acidité, sa valeur diminue au cours de ce procédé. Les teneurs en cendres restent inchangées. Au cours du stockage, l’effet inverse est observé : diminution des valeurs du pH et d’humidité (excepté le stockage à 25°C où l’humidité a augmenté). Une augmentation de l’acidité et des cendres est observée sauf à température ambiante où les cendres restent stables. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Phoenix dactylifera | en_US |
dc.subject | Ghars (dattes) | en_US |
dc.subject | Transformation | en_US |
dc.subject | Stockage | en_US |
dc.subject | Températures | en_US |
dc.subject | Microflore | en_US |
dc.subject | Paramètres physicochimiques | en_US |
dc.title | Effet de la transformation des dattes et de la conservation du produit dérivé sur les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques : Cas de la variété Ghars | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Effet de la transformation des dattes et de la conservation du produit dérivé sur les caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques Cas de la variété Ghars.pdf | 820.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.