Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/16590
Title: | Ecoulement a travers les déversoirs a profile triangulaire. |
Authors: | Hameurlaine, Souleyman Bouziane, Housseyn Braken, A. ; promoteur |
Keywords: | Déversoir : Talus : Débit : Noyé et dénoyé |
Issue Date: | 7-Jul-2019 |
Publisher: | université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | Ce présent travail consiste à étudier l'influence des talus sur la capacité de l' écoulement à travers les déversoirs à profil triangulaire ayant des pentes différentes pour connaître les caractéristiques de chaque écoulement (dénoyé et noyé), à savoir les coefficients de débit, de vitesse pour l'écoulement dénoyé et de submersion pour l'écoulement noyé, ainsi que les erreurs effectués sur ces variantes. Les résultats obtenus, nous ont permis de mettre en évidence que les déversoirs à profil triangulaire peuvent être utilisés comme jaugeurs parfaits car ils assurent un écoulement permanent avec une erreur très négligeable sur le calcul de débit. |
Description: | Option : Ouvrage et Aménagements Hydraulique |
URI: | http://hdl.handle.net/123456789/16590 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire.pdf | 40.63 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.