Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/17607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benbelaid, Fatima | - |
dc.contributor.author | Guerouahane, Razika | - |
dc.contributor.author | Habi, Abderrahmane;promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-29T08:24:53Z | - |
dc.date.available | 2021-12-29T08:24:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/17607 | - |
dc.description | option:génie des polyméres | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail de mémoire de fin d'études porte sur l'étude des relations structure/procédés de mise en forme/propriétés finales du matériau polymère PHB et de nancomposites PHB/C30B à différent taux de nanocharges (1, 3 et 5%). Ces derniers sont destinés à l'emballage alimentaire en vue de remplacer les polymères issus non biodégradables tels que le polyéthylène téréphtalate (PET) et polypropylène (PP)…. Cependant le PHB est un matériau fragile et rigide, l'un des ses principaux désavantages est ça faible stabilité thermique. En effet, il commence à se dégrader à des températures proches de sa température de fusion (?180°C). Limitant ainsi son application dans beaucoup de procédés industriels qui nécessites une température de mise en œuvre. La première étape est consacrée à l'élaboration des matériaux à l'état fondu sous forme d'éprouvettes ; la seconde étape de ce travail a été réservée à la caractérisation de ces derniers par: IR pour montrer l'effet de la nanocharge C30B sur la structure chimique du PHB. DRX à fin de poursuivre l'état de la dispersion de la charge dans la matrice. ATG qui va nous indiquer les domaines de la stabilité thermique. Les tests mécaniques, choc et microdureté pour voir l'effet de la nanocharge sur les propriétés mécaniques du PHB. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université Abderahmene Mira .Bejaia | en_US |
dc.subject | Matériau polymère PHB : Emballage alimentaire : Nancomposites | en_US |
dc.title | Etude des nanocomposites binaires PHB / C30B | en_US |
dc.title.alternative | : Elaboration et caractérisation. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude des nanocomposites binaires PHB C30B.pdf | 3.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.