Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18026
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seddiki, Salah-Eddine | - |
dc.contributor.author | Atmani, Saadi | - |
dc.contributor.author | Larabat Ziane, Ahmed ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-09T09:12:58Z | - |
dc.date.available | 2022-02-09T09:12:58Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18026 | - |
dc.description | Option : Structure | en_US |
dc.description.abstract | D’après l’étude qu’on a faite, il convient de souligner que pour la conception parasismique, il est très important que l’ingénieur civil et l’architecte travaillent en collaboration dès le début du projet pour éviter toutes les conceptions insuffisantes et pour arriver à une sécurité parasismique réalisée sans surcoût important. Et pour la réalisation d’une construction dans une zone sismique, on établit d’abord la partie architecturale, en tenant compte de la fonction d’exploitation propre de cette construction, on recherche aussitôt après, la disposition convenable des éléments de contreventement. Notons que l’utilisation de l’outil informatique pour l’analyse et le calcul des structures est très bénéfique en temps et en effort à condition de maîtriser les notions de bases des sciences de l’ingénieur, ainsi que le logiciel lui-même. Ce projet de fin d’étude, nous a beaucoup aidé à mettre en pratique toutes nos connaissances acquises durant notre cycle de formation de Master, d’approfondir nos connaissances en basant sur les documents techniques et même d’application des règlements et de certaines méthodes, de mettre en évidence quelques principes de base qui doivent être pris en considération dans la conception des structures. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université A.MIRA-BEJAIA | en_US |
dc.subject | Batiment : Béton armé : R+7 : Système mixte | en_US |
dc.title | Etude d’un bâtiment en Béton armé R+7 contreventé par un système mixte VOILE PORTIQUE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Etude d’un bâtiment en Béton armé R+7 contreventé par un système mixte VOILEPORTIQUE.pdf | 9.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.