Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/18935
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendil, Salim | - |
dc.contributor.author | Sabati, Kamel | - |
dc.contributor.author | Adjeroud, Nawel ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T08:28:06Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T08:28:06Z | - |
dc.date.issued | 2021-09-29 | - |
dc.identifier.other | 664MAS/677 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/18935 | - |
dc.description | Option : Qualité des produits et sécurité alimentaire | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail est realise dans le but d fune meilleure exploitation de la variete de datte mech-degla et cela par optimisation des parametres qui influencent sa bioconversion par Saccharomyces cerevisiae en ethanol, qui sera convertis en acide acetique par fermentation acetique a l fintervention de Acetobacter sp. Les analyses physico-chimiques permettent de determiner la concentration de differents composes de cette variete : taux d fhumidite, de cendre totale, pH, acidite titrable, sucres totaux, et sucres reducteurs, et une teneur en proteine et en azote total de l fordre 10,83. ; 2,94 . ; 5,2 ; 1,3 ; 77,64. ; 23,42 .; 1,86. ; 2,65., respectivement. Des essais preliminaires sont effectues pour pouvoir fixer le temps d fincubation de 3 jours et une concentration de 3g/100mL de poudre de dattes. Une production maximale d falcool 33,288g/L par Saccharomyces cerevisiae est obtenue dans des conditions de temperature 35 ‹C ; pH=4 et 0.4g/L de sulfate d fammonium, apres application du model BBD a trois niveaux des parametres precedents. Le model BBD est egalement applique sur les parametres suivants: temperature ; concentration initiale en acide acetique a trois niveau (-1,0,+1) pour determiner les conditions optimales de production de l facide acetique par Acetobacter sp a partir de l fethanol produit precedemment par la levure | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Datte | en_US |
dc.subject | Saccharomyces | en_US |
dc.subject | Acide acétique | en_US |
dc.subject | Fermentation | en_US |
dc.subject | Box-Behenken | en_US |
dc.subject | Acétobacter sp | en_US |
dc.title | Valorisation de la datte Mech-degla pour la production fermentaire d’acide acétique. | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Valorisation de la datte Mech-degla pour la production fermentaire d’acide acétique..pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.