Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1922
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tayeb cherif, Souhila | - |
dc.contributor.author | Belcacemi, Souhila | - |
dc.contributor.author | Tarmoul, R (Encadreur) | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-19T13:48:56Z | - |
dc.date.available | 2017-06-19T13:48:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/1922 | - |
dc.description | Option : Économie Appliquée et Ingénierie Financière | en_US |
dc.description.abstract | Pour traiter ce sujet nous avons choisi la démarche suivante .Dans le première chapitre nous allons exposer les caractéristiques de l’économie de la connaissance , et dans le deuxième chapitre nous allons nous intéresser aux Canaux de transmission des effets des TIC à productivité. Et enfin, dans le troisième et dernier chapitre, nous allons faire une analyse descriptive de l effet de contribution de secteur des TIC a la croissance économique par une ’étude économétrique | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de bejaia | en_US |
dc.subject | Croissance du capital : Technologie de l'information et de la communication (TIC) : La production globale des facteurs (PGF) | en_US |
dc.title | Essai d'évaluation des effets des TIC sur la croissance économique en Algérie (1980-2013) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai d'évaluation des effets des TIC sur la croissance économique en Algérie (1980-2013).pdf | 614.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.