Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20240
Title: | Application des algorithmes de commande prédictive sur un système photovoltaïque. |
Authors: | Khoulalene, Anais Ould Younes, Lisa Lehouche, Hocine ; promoteur Ouali, Nassima ; promotrice |
Keywords: | Système photovoltaïque : Commande prédictive généralisée : Commande prédictive fonctionnelle : Matlab/Simulink |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | 'énergie solaire a connu un réel engouement durant ces dernières années, néanmoins pour la production de l'énergie électrique ; où le panneau solaire est la forme la plus courante grâce à son énergie inépuisable. L'objectif principale de ce travail consiste à développer des stratégies de contrôle et de commande sur un système photovoltaïque alimentant une charge résistive dans un but de poursuite de point de puissance maximale et d'optimisation de la qualité d'énergie. Pour se faire nous avons examiné les caractéristiques du générateur photovoltaïque, ensuite on a développé des algorithmes de commande à savoir la commande prédictive fonctionnelle et généralisée. L'implémentation de ces algorithmes de commande a été réalisé sous Matlab/Simulink pour différentes conditions de fonctionnement tel que la variation des conditions météorologiques ainsi les résultats de simulation ont bien montrés la validité de la commande. |
Description: | Option : Automatique et système et Informatique industrielle |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20240 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mémoire_PFE_versionfinale (2) (2) 1.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.