Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20649
Title: | "Essai d'évolution de l'impact de la fonction logistique sur la performance de l'entreprise" |
Other Titles: | Cas SARL Laiterie SOUMMAM |
Authors: | Aziz, Ouissam Chnoune, Nedjet |
Keywords: | Logistique : Performance : Indicateur de performance : Qualité : Evaluation : Amélioration |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Abderrahmane Mira de Bejaia |
Abstract: | La logistique à pour but de fournir les biens et services attendus par le client au bon moment et au bon endroit dans la qualité requise et au prix convenu. La performance logistique dépend aujourd'hui de la maitrise du processus logistique. Notre travail a pour objectif d'évaluer la performance logistique de l'entreprise SOUMMAM, pour y arriver nous avons opté pour une étude qualitative à l'aide d'un guide d'entretien. Les résultats montre l'importance de la fonction logistique et son apport positif à la performance de l'entreprise SOUMMAM. |
Description: | Logistique et Distribution |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20649 |
Appears in Collections: | mémoires de Masters |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Essai d’évolution de l’impact de la fonction logistique sur la performance de l’entreprise.pdf | 7.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.