Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20701
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cheribet Drouiche, Mira | - |
dc.contributor.author | Moussaceb, Karim ; directeur de thèse | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T12:53:14Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T12:53:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.other | 540D/28 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/20701 | - |
dc.description | Option : Chimie appliquée | en_US |
dc.description.abstract | La quantité croissante des déchets solides générés engendrées par l'accroissement démographique et l'apparition de nouvelles habitudes de consommation des populations, pose un véritable problème et menace la santé humaine et la qualité des milieux naturels. Au cours de ces dernières années, différentes techniques de traitement des déchets ont été développées afin de réduire l'impact environnemental de ces déchets et leur caractère polluant. Dans cette étude, la technique de Stabilisation/Solidification est appliquée sur les déchets, à savoir : les boues et les lixiviats résiduaires du centre d'enfouissement technique (CET) de Sidi-BOUDRAHEM sise à Bejaïa-Algérie. Parmi les techniques de stabilisation les plus utilisées actuellement, la stabilisation à base de liants hydrauliques qui offre de multiples avantages tel quel la facilité de mise en oeuvre et le faible coût de réalisation. En effet, dans de nombreux cas, les déchets stabilisés/solidifiés peuvent représenter une source de pollution dans le milieu de stockage, les polluants peuvent être solubilisés au contact de l'eau circulant dans l'environnement. Pour cette raison, nous nous proposons de déterminer certaines caractéristiques physico-chimiques des matériaux et d'étudier le relargage de ces polluants à court et à long terme à l'aide d'une série de tests de lixiviation, à savoir : le test de capacité de neutralisation acide (CNA), le test de l'eau des pores (EP), le test de fraction maximale mobilisable (FMM), et le test de lixiviation sur monolithe (TLM). Vu que la production du ciment cause le problème de pollution de l'air (fortes libérations de CO2), la substitution partielle du ciment par un ajout est une solution prometteuse. L'étude a été réalisée à l'échelle du mortier et de pâtes pour définir l'influence de différents paramètres tel que, le taux et la nature du substituant, la nature de déchet a stabilisé (solide ou liquide) sur différentes propriétés (la résistance mécanique, l'immobilisation des polluants…). Les résultats de caractérisation des déchets indiquent une contamination importante par les métaux lourds tels que le plomb, le nickel, le cadmium, le fer et le zinc. En général, les résultats obtenus ont montré l'efficacité du confinement des déchets dans les matrices cimentaires. Les concentrations des éléments analysés dans les éluats obtenus par les tests de lixiviation rentrent efficacement dans la gamme des normes ce que démontre l'efficacité du procédé de S/S utilisé dans cette étude dans le piégeage des métaux lourds. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Univer. Abderrahmane Mira - Béjaia | en_US |
dc.subject | CET ; Boue ; Lixiviat ; Ciment CPA-CEM I ; Substitution ; Métaux lourds ; Mortier ; CKD ; Métakaolin ; Sable normalisé | en_US |
dc.title | Caracterisation et valorisation des boues du centre d'enfouissement technique de Sidi-Boudrehhem -Bejaia par le procede destabilisation/solidification | en_US |
dc.title.alternative | Caracterisation et valorisation des boues du centre d'enfouissement technique de Sidi-Boudrehhem -Bejaia par le procede destabilisation/solidification . | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Thèses de Doctorat |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
these de mira.pdf | 11.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.