Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21124
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Belkacem, Sorya | - |
dc.contributor.author | Djara, Wissam | - |
dc.contributor.author | Kati, Djamel Edine ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-12T09:06:10Z | - |
dc.date.available | 2023-02-12T09:06:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-15 | - |
dc.identifier.other | 664MAS/776 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21124 | - |
dc.description.abstract | Les pigmentaires sont localisées sur le visage, les mains et dans le dos. Ces taches sont appelées dans le langage courant taches brunes . Les solutions pour les enlever, traitements naturels, crèmes efficaces. Comme la crème éclaircissante qui contient des plantes aux effets dépigmentant comme les stigmates de safran. L’objectif général de notre travail a été de caractériser et d’évaluer la crème à base d’extrait des stigmates de safran à activité anti - oxydante. Le matériel utilisé entre aut res l’étuve, le microscope avec appareil photo, le spectrophotomètre et le pH - mètre etc.... nous a permis de formuler la crème, de réaliser des contrôles sur celle - ci, d’analyser sa texture, d’étudier sa stabilité. Les contrôles effectués ont montré que crè me était de couleur blanche (crème témoin) et des crèmes safranés était de couleur jeune de différentes concentration des d’extrait des stigmates de safran (0,075% ; 0,15% ; 0,3%). L’évaluation de l’activité antioxydante de l’extrait, sa teneur en polyphén ols, flavonoïdes et de pouvoir réducteur ont démontré que le safran utilisé est de bonne qualité. Notre crème était douce, brillante, et de type E/H. Son pH (5 ,5 à 27±°C), Le taux d’humidité est conforme aux standards des crèmes destinées à c et effet. Par ailleurs, les résultats des tests sur les candidats montrent que notre préparation avait un effet dépigmentant . Les évaluations comprenant les contrôl es organoleptiques, les testes de la stabilité. Dans cette étude, notre objectif était de caractériser et d’évaluer d’une crème à base d’extrait des stigmates de safran. Les évaluations comprenant les contrôles organoleptiques, les contrôles physico chimiques, l’analyse texturale, ont montré qu’elle demeurait non seulement stable quelque soit la température mais également présentait une bonne stabilité de L’activité antioxydante mesurée par DPPH pendant 21 jours a mis en évidence un IC50 très faible qui renseigne sur l’efficacité du safran incorporé dans la crème pour prévenir contre les taches pigmentaires. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Taches brunes | en_US |
dc.subject | Stigmate de safran | en_US |
dc.subject | Anti-oxydante | en_US |
dc.subject | Crème | en_US |
dc.subject | Dépigmentant | en_US |
dc.title | Formulation cosmétique : Incorporation du safran (Crocus sativus) | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Formulation cosmétique Incorporation du safran (Crocus sativus).pdf | 6.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.