Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21293
Title: | Machine Learning et Application en finance |
Authors: | Alimrina, Karima Aoudia, Zohra ; promotrice |
Keywords: | Machine learning : K-plus proches voisins : Réseaux de neurones : Régréssion : SVM : Détection de fraudes |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université Abderahman Mira Bejaia |
Abstract: | Dans ce travail, nous avons abordé le machine learning et son application dans le domaine de la finance. Plus précisément, nous avons présenté les méthodes utilisées dans l’apprentissage, `a savoir la méthode des plus proches voisins, méthode de réseaux de neurones artificiels, arbres de décision et méthode de Machines `a vecteurs de support (SVM) pour développer afin de tester et d’appliquer des algorithmes d’analyse prédictive sur différents types de données afin de prédire le futur. Par la suite, nous avons présenté quelques applications de Machine Learning en finances comme la gestion d’actifs, la gestion de portefeuille et le risque de marché pour optimiser leurs coˆuts, d’améliorer l’expérience de leurs clients et de développer leurs services. Nous avous `a la fin présenté une exemple d’application du machine Learning appliqué `a la détection des fraudes en finance avec apprentissage de r`egles. In this work, we have discussed machine learning and its application in the field of finance. Specifically, we presented the methods used in machine learning, namely Nearest Neighbors method, Artificial Neural Networks method, Decision Trees and Support Vector Machines (SVM) method to develop in order to test and apply predictive analysis algorithms on different types of data in order to predict the future. Subsequently, we presented some Machine Learning applications in finance such as asset management, portfolio management and market risk to optimize their costs, improve the experience of their customers and develop their services. At the end, we presented an example of the application of machine learning applied to fraud detection in finance with rule learning. |
Description: | Option : Mathématiques Financières |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21293 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Machine Learning et Application en finance (2).pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.