Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Boudraa, Wissam | - |
dc.contributor.author | Mechmache, Dyhia | - |
dc.contributor.author | Bazizi-Chaher, N. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T13:13:34Z | - |
dc.date.available | 2023-02-28T13:13:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-15 | - |
dc.identifier.other | 572MAS/484 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21438 | - |
dc.description | Option : Biochimie Appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Pisatacia lentiscus. L (Anacardiaceae) est une espèce végétale abondante dans toute la région méditerranéenne, elle est utilisée essentiellement comme produit e thérapeutique pour traiter différentes pathologies depuis l’antiquité, ses propriétés biologiques sont dues à sa ri chesse en substances bioactives. Lors de cette présente étude, notre intérêt s’est porté en premier lieu sur une étude comparative en termes de propriétés physico - chimiques des deux extraits de fruits de pistacia lentiscus et en second lieu sur les dosage s des composés phénoliques des extraits méthanolique de ces fruits par des méthodes colorimétriques appropriées L’étude des caractéristiques physico - chimiques des deux échantillons a été réalisé par la mesure de ph ,degré de brix ,acidité libre ,indice de saponification , d’acide et d’ester . Par ailleurs, les résultats obtenus de l’étude phytochimique indiquent la richesse des fruits de Pistacia lentiscus en composés phénoliques. La teneur en phénols totaux par la méthode de folin - ciocalteu varie de 311,06 ± 29,89 mg EAG/ g d’extrait. Les flavonoïdes en utilisant la méthode d’Al Cl 3 enregistrent une variation de 11,06 ± 42 mg EQ/ g d’extrait et les anthoc yanes à leurs tours par la méthode de ph différentiel varient de mg EC3 - G/ 100 g d’extrait, confirmant l’utilisation de cette plante en médecine traditionnelle. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Polyphénols | en_US |
dc.subject | Flavonoides | en_US |
dc.subject | Anthocyanes | en_US |
dc.subject | Phénols totaux | en_US |
dc.subject | Huile végétale | en_US |
dc.subject | Pistacia lentiscus | en_US |
dc.subject | Extrait méthanolique | en_US |
dc.title | Dosage et étude des paramètres physico-chimiques des extraits de fruit de Pistacia lentiscus | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dosage et étude des paramètres physico-chimiques des extraits de fruit de Pistacia lentiscus.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.