Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21518
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alitouche, Farah | - |
dc.contributor.author | Adjal, Katia | - |
dc.contributor.author | Abdelli, Meriem(enc) | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-16T09:00:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-16T09:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-15 | - |
dc.identifier.other | 577mas/524 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21518 | - |
dc.description | Option :Toxicologie Industrielle et Environnementale | en_US |
dc.description.abstract | Le secteur industriel est générateur de déchets dont certains présentent un danger pour l’environnement et la santé publique. Ceci oblige donc tous les producteurs à assurer la gestion de leurs déchets dans des conditions propres pour éviter les dits effets ; notamment dans un contexte de développement durable et protection des écosystèmes. Le présent travail consiste en un suivi du processus de gestion des déchets générés au sein d'une entreprise agro-alimentaire. Pour ce faire, un stage de deux mois est réalisé à l’entreprise Cevital sise à Bejaia ; durant lequel les différents types de déchets générés par les activités de celle-ci sont identifiés ; et les modes de leur prise en charge décrits. À l’issu de ce travail descriptif, il en ressort que Cevital est génératrice de différents types de déchets (DMA, DI, DIB, DIS, DASRI et effluents liquides) ; mais dont les quantités ont connu une nette régression en 2021 comparées à 2020. On a également constaté que leur processus de gestion de déchet repose en grande partie sur leur valorisation à travers le recyclage ou la vente ; mais aussi la non valorisation à travers leur mise en décharge. L’entreprise est également dotée d’une station d’épuration pour traiter les effluents liquides avant leur rejet. | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de béjaia | en_US |
dc.subject | Déchets industriels | en_US |
dc.subject | Gestion des déchets | en_US |
dc.subject | Traitement des déchets | en_US |
dc.subject | Valorisation | en_US |
dc.subject | Cevital | en_US |
dc.subject | Agroalimentaire | en_US |
dc.title | Gestion et valorisation des déchets industriels-cas de CEVITAL | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0. Gestion et valorisation des déchets industriels de l’entreprise de Cevital.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.