Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21569
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acherchour, Dyhia | - |
dc.contributor.author | Kafiz, Henifa | - |
dc.contributor.author | Belkacem, N. ( Encadreur ) | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-11T08:27:22Z | - |
dc.date.available | 2023-04-11T08:27:22Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-12 | - |
dc.identifier.other | 615MASB/170 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/21569 | - |
dc.description | Option : Pharmaco-Toxicologie | en_US |
dc.description.abstract | Notre travail s'inscrit donc dans le cadre de la découverte de nouveaux agents antifongiques naturels à partir de : ( Origanum vulgare ). Cette étude s'intéresse en premier à la détermination qualitative des différentes familles de métabolites secondaire des feuilles d'origan par la méthode dite "Chromatographie de phase gazeuse " couplée à la spect roscopie de masse. On a évalué également l'activité antifongique de cet extrait vis - à - vis de Candida albicans in vivo et in vitro, l'huile essentielle a été extraite du matériel végétal par hydro - distillation. Ainsi, l'évaluation de l'activité antifongique de l'extrait été accompli après la formulation de deux pommades "Phanazol”.à des dosages respectifs 0.20% et 0.25% en comparaison avec une pommade référence l'extrait d’ Origanum vulgare possède une activité antifongique avec des diamètres des zones d'inhi bition allant jusqu'à 63 mm. En outre, Les résultats de l’activité in vitro ont montré une diminution de la charge fongique avec les 3 pommades avec une légère diminution plus significative de la pommade, Concernant les résultats in vivo, on a observé que les rats ayant reçu le traitement avec le dosage de 0,25% ont été guéris de façon plus rapide que l’autre ayant reçu le dosage 0,20% et le médicament référence (phanazol). Pour confirmer davantage ces résultats, une étude histo - pathologique des lambeaux cutanés des rats a été faite, les résultats de cette étude ont démontré que notre pommade au dosage 0,25% possède la même efficacité que celle du médicament référence | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université de Béjaia | en_US |
dc.subject | Activité antifongique | en_US |
dc.subject | Origanum vulgare | en_US |
dc.subject | Pommade | en_US |
dc.title | Evaluation de l’activité antifongique d’une pommade à base des huiles essentielles d’Origanum vulgare | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluation de l’activité antifongique d’une pommade à base des huiles essentielles d’Origanum vulgare.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.