Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22667
Title: | Extraction des caroténoïdes et leur introduction dans les biscuits comme colorant naturel |
Authors: | Sakhriou, Sonia Birouchi, Radia Brahmi, Nabila ( Encadreur ) |
Keywords: | Polyphénols Paramétres Colorant Physicochimiques Biscuit Otaux |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université de Bejaia |
Abstract: | Cette étude vise à faire l’extraction des caroténoïdes par la méthode de Rodriguez-Amaya qui consiste à établir un contact direct entre le zeste et le solvant (éthanol) organique pendant un temps précis, et l’incorporer dans le biscuit de type (sablé) comme colorant naturel et les comparer avec deux autres colorants synthétique (poudre et liquide). Un ensemble d’analyses physicochimiques (PH, brix, acidité, protéines, matière grasses, Humidité), et phytochimiques (polyphénols, flavonoïdes, tanins, caroténoïdes, pouvoir réducteur …) ont été effectués. Pour les biscuits et les colorants. Pour le biscuit de colorant naturel, les résultats ont été les suivants : pH (6,635±0,06), Acidité (0,007±0,006 g/l), humidité (4,32±0,056%), activité anti-radicalaire DPPH (92,59± 0,04%), pouvoir réducteur de fer (674,70 ± 0,19mg/100g), teneur en polyphénols (15,28± 0,04mg/100g), teneurs en caroténoïdes (1344,76 ± 0,15mg/ml), teneur en tanins (160,14± 0,06mg/g) et une teneur en protéines de 230,4646±0,102 mg/100g. |
Description: | Option : Conservation des Aliments et Emballages |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22667 |
Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Extraction des caroténoïdes et leur introduction dans les biscuits comme colorant naturel.pdf | 2.23 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.