Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23375
Title: | Réduction du Taux des hors gabaritsen vue d'améliorer la Qualité de la fragmentation des roches dans la carrière de la cimenterie d'Ain ELKebira ,setif |
Authors: | Abdelli, Kheireddine Bellil, Rami Saadoun, A. ; promoteur |
Keywords: | Ain Kebira :Explosif : Fragmentation : Roche |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Univ.Abderrahmane Mira- Bejaia |
Abstract: | Le principal objectif des tirs dans les mines est d'avoir une fragmentation optimale de la roche. Le degré de fragmentation de la roche joue un rôle très important dans le but de contrôler et de minimiser le coût global de production y compris le chargement, le transport de la matière première. Une fragmentation optimale améliore l'efficacité de broyage et des milliers de kilowatts-heures d'énergie par an peuvent également être gagnées. Une nouvelle approche est proposée dans ce travail de recherche pour évaluer et améliorer la qualité de la fragmentation d'un tir. Elle est basée sur simulation à l'aide du modèle de Kuz-Ram. Cette simulation est basée sur une analyse statistique exhaustive des caractéristiques du gisement et paramètres de tir. Pour un site donné, les résultats obtenus nous ont permis de déceler l'influence de quelques paramètres sur les résultats des tirs. En particulier, le rapport de la maille (E/B) qui permet la précision dans le calcul de prédire le pourcentage granulométrique des roches de chaque classe. Nous avons pu améliorer de 11.8 % en moyenne l'efficacité des tirs dans les roches hors gabarit. |
Description: | Option : Exploitation des mines |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23375 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master mine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mimoire fin d'etude.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.