Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23684
Title: | Optimisation du processus de chariotage tournage à l’aide des plans d’expériences multifactoriels |
Authors: | Nessar, k Mehdi Arroudj, Ali Hadjou, Madjid ; promoteur |
Keywords: | Chariotage : Tournage : Plan d'éxperiences multifactoriels |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Université Abderramane Mira-Bejaia |
Abstract: | Ce mémoire se concentre sur l'optimisation des processus de chariotage dans l'usinage en utilisant des plans d'expériences multifactoriels. L'objectif est d'améliorer la productivité, la qualité des pièces usinées et de réduire les coûts de production. Le mémoire commence par présenter le contexte et les enjeux de l'usinage par chariotage. La méthodologie de recherche est ensuite présentée, la sélection des facteurs d'influence et la conception des plans d'expériences. Dans la section des résultats, les données fournies lors des expériences sont analysées à l'aide d'outils statistiques. Ensuite, les conclusions de l'analyse sont présentées, mettent en évidence les facteurs d'influence significatifs sur les performances de l'usinage par chariotage. Des graphiques et des équations de régression sont utilisés pour visualiser et modéliser les relations entre les variables. Ce mémoire constitue donc une étude approfondie sur l'optimisation des processus de chariotage à l'aide de plans d'expériences multifactoriels, fournissant des informations précieuses pour améliorer la productivité, la qualité et la rentabilité de l'usinage mécanique. This thesis focuses on the optimization of turning processes in machining using multifactorial experimental designs. The objective is to improve productivity, the quality of machined parts and to reduce production costs. The dissertation begins by presenting the context and the challenges of turning machining. The research methodology is then presented, the selection of influencing factors and the design of experimental designs. In the results section, the data provided during the experiments are analysed using statistical tools. Then, the conclusions of the analysis are presented, highlighting the significant influencing factors on the performance of turning machining. Graphs and regression equations are used to visualize and model relationships between variables. This thesis is therefore an in-depth study on the optimization of turning processes using multifactorial experimental designs, providing valuable information to improve the productivity, quality and profitability of mechanical machining. |
Description: | Spécialité : Fabrication Mécanique et Productique |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/23684 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimisation du processus de chariotage tournage à l’aide des plans d’expériences multifactoriels.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.