Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24808
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Faci, Leila | - |
dc.contributor.author | Mendil, Tassadit | - |
dc.contributor.author | Slimanou, Houssam ; promoteur | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T08:27:08Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T08:27:08Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24808 | - |
dc.description | Spécialité : Structure | en_US |
dc.description.abstract | Dans le but de conserver les ressources naturelles, protéger l'environnement, il apparaît opportun d'étudier la possibilité de recycler certains déchets générés par les différentes activités industrielles et autres, dans les filières du béton. Pour cela, plusieurs recherches ont été réalisées pour étudier la possibilité de valoriser les déchets comme ajout dans la formulation des bétons auto-plaçant. Le présent travail a pour but de contribuer à la valorisation des graviers artificiels (déchets de céramique) par leurs incorporations dans une matrice cimentaire (béton autoplaçant). Dans cette étude, on s’intéresse au comportement d’un béton dans lequel le gravier naturel (8/15et 3/8) a été substitué par les déchets de céramique à des teneurs pondérales de 10,20, 30%, et le mélange. Dans une première remarque, on observe que le gravier artificiel absorbe d’eau par apport au gravier artificiel. Dans une deuxième remarque, nous nous sommes observés que la compression enregistrée une claire augmentation avec l’augmentation du pourcentage d’ajout, contrairement, la porosité diminue avec l’incorporation progressive des graviers artificielles. Enfin, nous pouvons dire, que ce travail est une contribution à l’amélioration des propriétés des bétons préparés à base de gravier artificiels d’une part et la possibilité de récupération des déchets industriels ou des déchets de chantier du bâtiment pour la confection d’un béton à base des granulats artificiels d’autre part | en_US |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université Abderrahmane mira-Béjaia | en_US |
dc.subject | Céramique : Béton Auto-Plaçant : Gravier Artificielle : Absorption D'eau : Porosité Et Compression | en_US |
dc.title | Caractérisation et valorisation des granulats artificiels dans les matériaux cimentaires | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Caractérisation et valorisation des granulats artificiels dans les matériaux cimentaires.pdf | 5.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.