Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24882
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Metmati, Mohammed Sadek | - |
dc.contributor.author | Rebouh, Nadjette ; promotrice | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-08T12:32:33Z | - |
dc.date.available | 2024-12-08T12:32:33Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-04 | - |
dc.identifier.other | 004MAS/1337 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/24882 | - |
dc.description | Option :inteligence artificielle | en_US |
dc.description.abstract | Le cancer de la prostate (PCa) est une malignité répandue dans le monde entier, diagnostiquée principalement par l'imagerie par résonance magné- tique multiparamétrique (IRMmp), qui combine les séquences pondérées en T2 (T2-w), l'imagerie pondérée par diffusion (DWI) et l'imagerie par résonance magnétique dynamique avec contraste (DCE), souvent avant les biopsies. Malgré son utilité, l'IRMmp présente une sensibilité limitée pour détecter les PCa moins agressifs et souffre d'une variabilité inter-observateurs significative. L'évaluation visuelle seule est insuffisante pour déterminer de manière fiable l'agressivité du cancer. En réponse, ces dernières années ont vu le développement de systèmes de détection et de segmentation assistés par ordinateur utilisant des réseaux de neurones convolutifs (CNN). Cette thèse se concentre sur l'amélioration de la détection et de la segmentation du PCa dans les images IRM par deux approches principales. La première approche évalue et compare les modèles UNet, ENet et ERFNet en utilisant le jeu de données Prostate-x, mettant en évidence la performance supérieure d'ENet en termes de capacités de géné- ralisation. La deuxième approche utilise un modèle U-ResNet sur le jeu de données Prostate158, démontrant des résultats de segmentation robustes pour l'ensemble de la glande et la zone périphérique, cruciaux pour la pertinence clinique. En intégrant les forces de ces approches, une méthode hybride est proposée pour améliorer la précision de la segmentation des tumeurs, utilisant U-Net sur un nouveau jeu de données combinant les sé- quences IRM essentielles des jeux de données précédents. Ces innovations promettent des implications significatives pour le diagnostic du cancer de la prostate et pourraient potentiellement s'étendre à des applications plus larges en oncologie et en imagerie médicale. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Université Abderramane Mira-Bejaia | en_US |
dc.subject | Cancer : Prostate ; Apprentissage automatique : Apprentissage profond | en_US |
dc.title | Prostate cancer Detection and segmentation in MRI Images using advanced ML and DL techniques | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Memoire_IA.pdf | 8.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.