Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25166
Title: | L’Etude de l’accessibilité visuelle et l’intégration des espaces communs dans l'habitat collectif – cas de la zhun d’Iheddaden |
Authors: | Ferrache, Katia Saraoui, Selma; promotrice |
Keywords: | L'accessibilité Visuelle : Espaces Communs : Habitat Collectif : Analyse Syntaxique Zones : d'Habitat Urbain Nouvelle(ZHUN). |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Université Abderrahmane mira-Béjaia |
Abstract: | Les espaces communs jouent un rôle essentiel dans les habitats collectifs ainsi que dans la zone d'habitat urbain nouvelle (ZHUN). Ces espaces sont les lieux où se tissent les liens sociaux et communautaires, favorisant l'échange d'idées, le partage de ressources et le développement de relations interpersonnelles. L'accessibilité visuelle et l'intégration de ses espaces communs sont des aspects fondamentaux pour garantir une expérience inclusive et harmonieuse dans les environnements urbains et collectifs. L'accessibilité visuelle implique la conception d'espaces qui sont facilement perceptibles et compréhensibles pour tous. Cette recherche vise à comprendre comment ces espaces sont planifiés, utilisés et ressentis dans les contextes urbains, en mettant en évidence leur rôle primordial dans la promotion de communautés inclusives et cohésives. Ce mémoire présente une exploration approfondie en deux parties distinctes, La première phase introductive pose la problématique, les objectifs, et la méthodologie, tandis que la partie théorique examine les concepts clés liés aux Zones d'Habitat Urbain Nouvelle (ZHUN) et aux espaces communs dans les habitations collectives. La partie pratique se concentre sur une étude empirique de la ZHUN d'Iheddaden, incluant une enquête auprès des habitants sur leurs espaces communs, et une analyse spatiale détaillée réalisée avec le logiciel Depthmapx. Avec une conclusion qui résume les découvertes de l'étude et suggère des pistes de recherche futures, reflétant la passion de l'auteur pour l'amélioration de l'environnement urbain |
Description: | Option : Architecture coloration : Habitat |
URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/25166 |
Appears in Collections: | Mémoires de Master Arch |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
L’Etude de l’accessibilité visuelle et l’intégration des espaces communs dans l'habitat collectif – cas de la zhun d’Iheddaden.pdf | 9.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.