Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11
Issue Date | Title | Author(s) |
1-Jul-2024 | Optimisation d’extraction des composés bioactifs des extraits de Crataegus azarolus. | Benalileche, Mouloud; Ikhedji, Tarik; Nabet, N(encadrant) |
2-Jul-2024 | Analyse du potentiel antioxydant de la pelure de grenade Valorisation d’un sous-produit naturel. | Chikh, Amel; Ouatati, Fifi; Abdelouhab, K(encadrante) |
2-Jul-2024 | Elaboration d’un bio-polymère et modification de ses propriétés antibactériennes | Aoudjit, Safia; Bouidghaghen, Melkheir; Boudjouan, F(encadrant) |
2024 | Optimisation de l’effet des ultrasons sur l’activité de l’alpha amylase thermostable | Boulkroune, Yasmine; Djerroudi, Bouchra Ghozlane; Bettache, Azzeddine ( Encadreur ) |
2024 | Comparaison des activités antioxydantes des fleurs d’Aloysia triphylla obtenus avec deux méthodes différentes : par macération et par microonde. | Djemmadi, Abdelhak; Haddad, Syphax; Nait Chabane, Zohra ( Encadreur ) |
2024 | Optimisation d’extraction des composés bioactifs des extraits de Crataegus monogyna | Mezzai, Kahina; Oubouzid, Amira; Nabet, N. ( Encadreur ) |
2024 | Screening phytochimique et activité biologique des feuilles d’Olea europaea L. de trois provenances | Hannoucene, Sarah; Louasli, Katia; Benadjaoud, A. ( Encadreur ) |
2024 | Valorisation d’un déchet naturel et son utilisation pour le traitement des eaux usées en réacteur fermé | Moulla, Massinissa; Meski, Samira ( Encadreur ) |
2024 | Etude pollinique de quelques variétés d’olivier de la région de Bejaia | Hafhouf, Hamza; Aziz, Mouhoune; Hamlat, M. ( Encadreur ) |
1-Jul-2024 | Evaluation de l’hémato-toxicité de quelques xénobiotiques | Haroune, Amel; Saou, Lydia; Mehenni, C. ( Encadreur ) |
1-Jul-2024 | Etude des propriétés physico-chimiques et activité antidiabétique des feuilles d’Olea europaea L. de trois provenances. | Ait Salah, Lilia Zineb; Chena, Cylia; Benadjaoud, A. ( Encadreur ) |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 11 of 11