Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27071| Title: | Valorisation des cosses des haricots par extraction des substances bioactives. |
| Authors: | Zerari, Meriem Arkoub, l. ( Encadreur ) |
| Keywords: | Extraction Antioxydant Substances bioactives Antimicrobien Cocco de rose Cosses Haricots |
| Issue Date: | 7-Jul-2025 |
| Publisher: | Université de Béjaïa |
| Abstract: | Les cosses de haricots Coco de Rose, un sous-produit végétal, représentent une source prometteuse de substances bioactives encore peu explorée dans le domaine agroalimentaire. L’objectif de cette étude est la détermination de la composition nutritionnelle et bioactive des cosses incluant les teneurs en cendres, matière grasse, humidité, sucres totaux, protéines, vitamine C et fibres brutes, polyphénols totaux, flavonoïdes, anthocyanines, tanins condensés et caroténoïdes) de l’extrait, ainsi que l’évaluation de leurs activités antioxydantes et antimicrobiennes. Les analyses ont révélées une richesse en fibres (26,15±0,23%), en protéines (21,68±0,25%), en vitamine C (21,83 ± 4,00 %) et sont pauvres en matière grasse ( 2,62 ± 0,21 %). Les teneurs en composés phénoliques ont été estimées à 4,12±0,08 mg/g pour les polyphénols totaux, 1,67±0,04 mg/g en en flavonoïdes, 1.56 ±0,74 mg/g en anthocyanines 1,66 ± 0,09 mg/g, en tanins condensés, et 0.39 ±0.01mg/g MS en caroténoïdes. L’activité antioxydants a montré un effet neutralisant significatif des radicaux DPPH•,ABTS et NO avec des valeurs respectives d’IC 50 de 4.16±0.19 et de 9,01±1,9 mg /g et de 13,4±2,13%,ainsi qu’un pouvoir réducteur du fer de 173,02± 1,86µmol E-Trolox/g MS . Concernant l’activité antibactérienne, seule la souche Bacillus subtilisa présentée une zone d’inhibition d’un diamètre de 13,3±1,5 mm, tandis que E.coli, S.aureus et C.albican sont montrées une résistance. |
| Description: | Option : Biotechnologie Microbienne |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27071 |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Valorisation des cosses des haricots par extraction des substances bioactives..pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.