Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26580| Title: | Study of hematological toxicity and oxidative stress induced by anticancer drugs |
| Authors: | Belabbas, Lyna Bekkour, Melissa Ghidouche, A . ( Encadreur ) |
| Keywords: | Chimiotherapie Stress oxydant Peroxydation lipidique Hémototoxicité Frottis sanguin |
| Issue Date: | 3-Jul-2025 |
| Publisher: | Université de Béjaïa |
| Abstract: | La chimiothérapie demeure le traitement de choix contre le cancer en raison de sa capacité à induire la lyse des cellules tumorales. Cependant, elle est souvent associée à de nombreux effets indésirables notamment l’hématotoxicité. Cette étude a pour objectif d’évaluer l’effet direct de la chimiothérapie sur les cellules sanguines de patients cancéreux, structurée selon trois axes principaux : hématologique, morphologique et biochimique en explorant le rôle du stress oxydant dans cette hématotoxicité. Les résultats de l’hémogramme ont révélé une diminution du profil hématologiques particulièrement chez les patients traités avec le 5FU. Les frottis sanguins périphériques ont montré une anisopoikilocytose après l’administration de l’ensemble des agents de chimiothérapie mettant en évidence les altérations morphologiques des cellules sanguines. Les dosages des marqueurs de SO ont révélé que le TXT induisait une augmentation des taux de MDA dans les culots cellulaires (0.077±0.039) contre (0.020±0.008), tandis que dFdC induisaitt une augmentation des taux des MDA dans le sérum du (0.934±0.479) à (1.161±0.673). Les concentrations d’hémoglobine ont nettement diminué dans les culots après le traitement par le TXT de (0.982±0.544) à (0.205±0.122) et dans le sérum après administration de CBDCA de (0.793±0.00) à (0.339±0.00). Une élévation des taux de MetHb a également été observée dans les culots cellulaires après l’administration de l’ensemble des agents de chimiothérapie, en particulier après la polythérapie d’acide folinique/5FU/L-OHP de (0.145±0.044) à (0.192±0.056). En outre, le CBDCA a induit une diminution de la capacité antioxydante totale dans les culots de (57.485±0.304%) à (49.065±0.205%) ainsi qu’une baisse de cette capacité dans les sérums des patients traités par DOX/CYP (24.5±9.706%) contre (28.168±11.411%) avant le traitement. Les agents antinéoplasiques induisent des altérations importantes aux cellules sanguines incluant des anomalies morphologiques et un déséquilibre redox. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider les voies moléculaires sous-jacentes. Ces résultats pourraient constituer une base conceptuelle pour le développement de stratégies visant à prévenir l’hématotoxicité pour améliorer l’efficacité des traitements anticancéreux. |
| Description: | Option : Biochimie Fondamentale |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/26580 |
| Appears in Collections: | Mémoire de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Study of hematological toxicity and oxidative stress induced by anticancer drugs.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.