Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27151Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Menacer, Cylia | - |
| dc.contributor.author | Meddouri, Melaaz;promoteur | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T09:56:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T09:56:33Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-29 | - |
| dc.identifier.other | 540mas/405 | - |
| dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27151 | - |
| dc.description | Option : chimie analytique | en_US |
| dc.description.abstract | La présente étude porte sur l'élaboration et la caractérisation des aérogels d'alumine préparés par la méthode sol-gel, suivie d'un séchage supercritique à l'isopropanol. Les échantillons ont été soumis à un recuit thermique à différentes températures (900 °C, 1000 °C, 1050 °C et 1150 °C) pendant deux heures afin d'étudier l'effet du recuit sur leurs propriétés structurales et optiques. Les analyses ont été effectuées par diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR), spectrophotométrie UV-Visible et photoluminescence (PL). Les résultats DRX ont révélé une transition progressive des phases de boehmite vers les phases ?, ? puis ?-Al2O3 avec l'augmentation de la température. Les spectres FT-IR ont confirmé la présence des liaisons caractéristiques Al-O et Al-O-Al. L'absorption UV-Visible a mis en évidence une variation de la bande interdite, tandis que la photoluminescence a montré une intensité croissante des pics d'émission avec le recuit. | en_US |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université Aberahmane Mira Bejaia | en_US |
| dc.subject | Recuit thermique :DRX :FT : Photoluminescence :Aérogels | en_US |
| dc.title | Effet de recuit sur les propriétés structurales et optiques des aérogels d'alumine élaborés dans les conditions supercritiques de l'isopropanol | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire finale corrigé.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.