Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27151| Title: | Effet de recuit sur les propriétés structurales et optiques des aérogels d'alumine élaborés dans les conditions supercritiques de l'isopropanol |
| Authors: | Menacer, Cylia Meddouri, Melaaz;promoteur |
| Keywords: | Recuit thermique :DRX :FT : Photoluminescence :Aérogels |
| Issue Date: | 29-Jun-2025 |
| Publisher: | Université Aberahmane Mira Bejaia |
| Abstract: | La présente étude porte sur l'élaboration et la caractérisation des aérogels d'alumine préparés par la méthode sol-gel, suivie d'un séchage supercritique à l'isopropanol. Les échantillons ont été soumis à un recuit thermique à différentes températures (900 °C, 1000 °C, 1050 °C et 1150 °C) pendant deux heures afin d'étudier l'effet du recuit sur leurs propriétés structurales et optiques. Les analyses ont été effectuées par diffraction des rayons X (DRX), spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (FT-IR), spectrophotométrie UV-Visible et photoluminescence (PL). Les résultats DRX ont révélé une transition progressive des phases de boehmite vers les phases ?, ? puis ?-Al2O3 avec l'augmentation de la température. Les spectres FT-IR ont confirmé la présence des liaisons caractéristiques Al-O et Al-O-Al. L'absorption UV-Visible a mis en évidence une variation de la bande interdite, tandis que la photoluminescence a montré une intensité croissante des pics d'émission avec le recuit. |
| Description: | Option : chimie analytique |
| URI: | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/27151 |
| Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| mémoire finale corrigé.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.